Consejerías y atención estudiantil para el periodo II-2023.
Docentes a cargo de la consejería académica.
Sin datos que mostrar.
Horario para la atención estudiantil.
Reporte de asistencia a las horas de atención estudiantil.Codigo | Curso | Pofesor | H. Curso | H. Atención Est. | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
ITI-1011 | COMERCIO ELECTRÓNICO | VIQUEZ MARIN ALLEN GIOVANNI | M de 17:30 a 21:30 | M de 16:29 a 17:29 | [email protected] |
ITI-1011 | COMERCIO ELECTRÓNICO | MARIN CAJINA JAVIER ALBERTO | J de 17:30 a 21:30 | J de 16:30 a 17:30 | [email protected] |
ITI-1012 | ÉTICA PROFESIONAL | VARGAS BASTOS JEAN CARLO | V de 17:30 a 21:30 | V de 8:00 a 9:00 | [email protected] |
ITI-1012 | ÉTICA PROFESIONAL | CHAVARRIA MONTERO INGRID | L de 17:30 a 21:30 | L de 16:00 a 17:00 | [email protected] |
ITI-1013 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | CARRILLO MONTOYA XIOMARA | L de 17:30 a 21:30 | L de 16:00 a 17:00 | [email protected] |
ITI-1013 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | CARRILLO MONTOYA XIOMARA | M de 17:30 a 21:30 | M de 16:30 a 17:30 | [email protected] |
ITI-121 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | VARGAS CASTILLO AMANCIO | J de 13:00 a 16:59 // L de 13:00 a 16:59 | J de 17:00 a 18:30 | [email protected] |
ITI-124 | MATEMÁTICA PARA COMPUTACIÓN I | DUARTE ABARCA EILYN | K de 08:00 a 11:59 | V de 13:00 -14:00 | [email protected] |
ITI-1311 | LEGISLACIÓN INFORM?TICA | GUTIERREZ ALVARADO FRANKLIN JUNIOR | K de 17:30 a 21:30 | [email protected] | |
ITI-1312 | CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE | ALVARADO ALVARADO SILVIA ELENA | V de 17:30 a 21:30 | V de 16:30 a 17:30 | [email protected] |
ITI-1313 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS | SALAZAR ACEVEDO MARIO | M de 17:30 a 21:30 | L de 18:00 a 19:00 | [email protected] |
ITI-1315 | INVESTIGACIÓN DIRIGIDA | CHAVARRIA MONTERO INGRID | J de 17:30 a 21:30 | J de 16:00 a 17:00 | [email protected] |
ITI-221 | PROGRAMACIÓN I | RODRIGUEZ BOGANTES JUAN PABLO | J de 13:00 a 16:59 // L de 13:00 a 16:59 | L de 10:00 a 12:00 | [email protected] |
ITI-221 | PROGRAMACIÓN I | RODRIGUEZ BOGANTES JUAN PABLO | K de 13:00 a 16:59 // V de 13:00 a 16:59 | K de 10:00 a 12:00 | [email protected] |
ITI-221 | PROGRAMACIÓN I | MORENO NU¥EZ JONATHAN | J de 13:00 a 16:59 // L de 13:00 a 16:59 | K de 8:00 a 10:00 | [email protected] |
ITI-222 | PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS I | CENTENO QUIROS ALEXANDER | K de 17:30 a 21:30 | K de 16:20 a 17:20 | [email protected] |
ITI-222 | PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS I | CENTENO QUIROS ALEXANDER | M de 17:30 a 21:30 | M de 16:20 a 17:20 | [email protected] |
ITI-222 | PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS I | MORENO NU¥EZ JONATHAN | K de 13:00 a 16:59 | K de 11:00 a 12:00 | [email protected] |
ITI-222 | PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS I | CHAVARRIA MONTERO INGRID | K de 13:00 a 16:59 | K de 11:00 a 12:00 | [email protected] |
ITI-223 | ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS | NUÑEZ VASQUEZ MARISOL | S de 08:00 a 11:59 | S de 13:00 a 14:00 | [email protected] |
ITI-223 | ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS | NUÑEZ VASQUEZ MARISOL | J de 08:00 a 11:59 | J de 13:00 a 14:00 | [email protected] |
ITI-223 | ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS | VARGAS CASTILLO AMANCIO | V de 13:00 a 16:59 | V de 11:00 a 12:00 | [email protected] |
ITI-223 | ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS | NUÑEZ VASQUEZ MARISOL | V de 08:00 a 11:59 | V de 13:00 a 14:00 | [email protected] |
ITI-224 | MATEMÁTICA PARA COMPUTACIÓN II | CARRILLO MONTOYA XIOMARA | V de 08:00 a 11:59 | V de 13:00 a 14:00 | [email protected] |
ITI-224 | MATEMÁTICA PARA COMPUTACIÓN II | SALGUERO VARGAS ANYELA VANESSA | L de 15:00 a 18:59 | L de 2:15 a 3pm y 7 pm a 7:15 | [email protected] |
ITI-224 | MATEMÁTICA PARA COMPUTACIÓN II | DUARTE ABARCA EILYN | V de 08:00 a 11:59 | V de 14:00 a 15:00 | [email protected] |
ITI-321 | PROGRAMACIÓN II | VIQUEZ MARIN ALLEN GIOVANNI | J de 13:00 a 16:59 | J de 11:59 a 12:59 | [email protected] |
ITI-521 | PRINCIPIOS DE ENRUTAMIENTO Y COMUNICACIÓN | RIVERA GUTIERREZ LUIS ROBERTO | S de 08:30 a 12:00 // L de 17:30 a 21:00 | S de 13:00 14:30 | [email protected] |
ITI-521 | PRINCIPIOS DE ENRUTAMIENTO Y COMUNICACIÓN | GUTIERREZ CONTRERAS LUIS ALEJANDRO | S de 08:30 a 12:00 // J de 17:30 a 21:00 | K de 17:00 a 18:00 | [email protected] |
ITI-522 | COMPUTACIÓN EN LA NUBE | CHAVES BALTODANO FRANKLIN JOSE | J de 13:00 a 16:29 // K de 13:00 a 16:29 | L de 16:00 a 17:00 | [email protected] |
ITI-522 | COMPUTACIÓN EN LA NUBE | MARIN CAJINA JAVIER ALBERTO | J de 08:30 a 12:00 // L de 08:30 a 12:00 | L 13:00 a 14:00 | [email protected] |
ITI-523 | TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS WEB II | CHAVES JAEN CRISTIAN | J de 17:30 a 21:30 | J de 16:30 a 17:30 | [email protected] |
ITI-523 | TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS WEB II | VARGAS CASTILLO AMANCIO | K de 13:00 a 16:59 | K de 17:00 a 18:00 | [email protected] |
ITI-524 | PROYECTO INTEGRADOR I: DESARROLLO DE | CHAVES BALTODANO FRANKLIN JOSE | V de 13:00 a 16:59 | K de 10:00 a 11:00 | [email protected] |
ITI-524 | PROYECTO INTEGRADOR I: DESARROLLO DE | MORENO NU¥EZ JONATHAN | M de 13:00 a 16:59 | K de 10:00 a 11:00 | [email protected] |
ITI-611 | PRÁCTICA PROFESIONAL | CHAVES BALTODANO FRANKLIN JOSE | K de 17:30 a 20:30 | L de 17:00 a 18:00 | [email protected] |
ITI-711 | DISEÑO DE REDES DE REA LOCAL | MARIN CAJINA JAVIER ALBERTO | V de 17:00 a 22:00 | V 16:00 a 17:00 | [email protected] |
ITI-712 | TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS WEB III | CHAVES JAEN CRISTIAN | M de 17:30 a 21:30 | M de 16:30 a 17:30 | [email protected] |
ITI-713 | ÁLGEBRA LINEAL | RIVAS ROSALES KATHERINE MARIA | K de 17:00 a 22:00 | Viernes de 10:00-11:00 horas | [email protected] |
ITI-811 | GESTIÓN Y SEGURIDAD DE REDES | VIQUEZ MARIN ALLEN GIOVANNI | V de 17:00 a 21:59 | V de 15:59 a 16:59 | [email protected] |
ITI-811 | GESTIÓN Y SEGURIDAD DE REDES | VIQUEZ MARIN ALLEN GIOVANNI | L de 17:00 a 22:00 | L de 15:59 a 16:59 | [email protected] |
ITI-812 | GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI | ACU¥A VARGAS ANDREY | L de 17:30 a 21:30 | J de 18:00 a 19:00 | [email protected] |
ITI-812 | GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI | RODRIGUEZ PICADO LEONIDAS ANTONIO | M de 17:30 a 21:30 | Martes de 18:00 a 19:00 horas | [email protected] |
ITI-813 | MÉTODOS NUMÉRICOS | RIVAS ROSALES KATHERINE MARIA | M de 13:00 a 17:29 | Mi‚rcoles de 8:30 a 9:30 horas | [email protected] |
ITI-813 | MÉTODOS NUMÉRICOS | RIVAS ROSALES KATHERINE MARIA | J de 17:00 a 22:00 | Lunes y viernes 17:00-18:00 horas | [email protected] |
Docentes a cargo de la consejería académica.
Sin datos que mostrar.
Horario para la atención estudiantil.
Reporte de asistencia a las horas de atención estudiantil.Codigo | Curso | Pofesor | H. Curso | H. Atención Est. | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
ITI-1011 | COMERCIO ELECTRÓNICO | RUIZ FERNANDEZ JORGE FELIX | M de 17:00 a 20:59 | K: 15:00 a 16:00 | [email protected] |
ITI-1012 | ÉTICA PROFESIONAL | HERNANDEZ GONZALEZ JAVIER | S de 08:00 a 11:59 | ||
ITI-1013 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | ROBLES VARGAS HENRY | K de 17:00 a 20:59 | ||
ITI-121 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | SABORIO BERGER ERICK GUSTAVO | M de 17:00 a 20:59 // L de 17:00 a 20:59 | L y M de 16:00 a 17:00 | [email protected] |
ITI-1211 | SEGURIDAD DE REDES | SANTIN CUESTA OBERTO JORGE | J de 17:30 a 21:30 | M: 19:00 a 20:00 | [email protected] |
ITI-123 | FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS | ESPINOZA REYES JOSE MANUEL | K de 17:00 a 20:59 | L: 16:30 a 17:30 | [email protected] |
ITI-1311 | LEGISLACIÓN INFORM?TICA | CONEJO CORTES MARIO | M de 17:00 a 20:59 | V:19:00 a 20:00 | [email protected] |
ITI-1313 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS | VINDAS BENAVIDES JONATHAN | V de 17:00 a 18:59 | K: 18:30 a 19:00 | [email protected] |
ITI-1314 | INVESTIGACIÓN DIRIGIDA | VINDAS PARRA FLORIBETH | K de 17:00 a 20:59 | L: 14:00 a 15:00 | [email protected] |
ITI-221 | PROGRAMACIÓN I | VINDAS PARRA FLORIBETH | J de 08:00 a 11:59 // K de 08:00 a 11:59 | L: 13:00 a 14:00 y V:14:00 a 15:00 | [email protected] |
ITI-221 | PROGRAMACIÓN I | FALLAS ROMERO HUBER | M de 17:00 a 20:59 // L de 17:00 a 20:59 | J 17:30 a 19:30 | [email protected] |
ITI-222 | PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS I | ESCOBAR AGUERO ROBERTO GUSTAVO | M de 13:00 a 16:59 | M 17:00 a 18:00 | [email protected] |
ITI-222 | PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS I | ESPINOZA REYES JOSE MANUEL | J de 17:00 a 20:59 | M: 16:30 a 17:30 | [email protected] |
ITI-223 | ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS | RUIZ FERNANDEZ JORGE FELIX | L de 08:00 a 11:59 | J: 18:00 a 19:00 | [email protected] |
ITI-223 | ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS | SANTIN CUESTA OBERTO JORGE | K de 17:00 a 20:59 | M: 18:00 a 19:00 | [email protected] |
ITI-224 | MATEMÁTICA PARA COMPUTACIÓN II | PARRA SALAZAR EDWARD | V de 17:00 a 20:59 | V: 14:00 a 15:00 | [email protected] |
ITI-224 | MATEMÁTICA PARA COMPUTACIÓN II | PARRA SALAZAR EDWARD | V de 08:00 a 11:59 | V:15:00 a 16:00 | [email protected] |
ITI-421 | TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS WEB I | ALPIZAR ARGUELLO WALTER | V de 17:00 a 20:59 | J 16:00 a 17:00 | [email protected] |
ITI-521 | PRINCIPIOS DE ENRUTAMIENTO Y COMUNICACIÓN | GONZALEZ ESQUIVEL ANTONIETA | L de 08:00 a 11:59 // M de 08:00 a 11:59 | J: 19:00 a 21:00 | [email protected] |
ITI-521 | PRINCIPIOS DE ENRUTAMIENTO Y COMUNICACIÓN | VINDAS PARRA FLORIBETH | L de 17:00 a 20:59 // M de 17:00 a 20:59 | L:11:00 a 12:00 y J: 16:00 a 17:00 | [email protected] |
ITI-522 | COMPUTACIÓN EN LA NUBE | RUIZ FERNANDEZ JORGE FELIX | J de 13:00 a 16:59 // L de 13:00 a 16:59 | K: 16:00 a 18:00 | [email protected] |
ITI-522 | COMPUTACIÓN EN LA NUBE | BARAHONA MENDOZA EVER IVAN | J de 17:00 a 20:59 // K de 17:00 a 20:59 | K y J de 16:00 a 17:00 | [email protected] |
ITI-523 | TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS WEB II | ALPIZAR ARGUELLO WALTER | S de 08:00 a 11:59 | K 16:00 a 17:00 | [email protected] |
ITI-524 | PROYECTO INTEGRADOR I: DESARROLLO DE | RUIZ FERNANDEZ JORGE FELIX | V de 17:00 a 21:59 | J: 19L00 a 20:30 | [email protected] |
ITI-811 | GESTIÓN Y SEGURIDAD DE REDES | ABARCA QUESADA GUILLERMO | K de 17:00 a 21:59 | V 17:00 a 18:30 | [email protected] |
ITI-812 | GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI | RAMIREZ VILLEGAS MIGUEL | J de 17:00 a 20:59 | L 18:00 a 19:00 | [email protected] |
ITI-813 | MÉTODOS NUMÉRICOS | ELIZONDO CAMPOS DERE JOSE | V de 17:00 a 21:59 | K de 18:00 a 20:00 | [email protected] |
Docentes a cargo de la consejería académica.
Sin datos que mostrar.
Horario para la atención estudiantil.
Reporte de asistencia a las horas de atención estudiantil.Codigo | Curso | Pofesor | H. Curso | H. Atención Est. | Correo electrónico |
---|---|---|---|---|---|
ITI-221 | PROGRAMACIÓN I | CHAVES SALAS BRYAN MIGUEL | L de 08:00 a 11:59 // M de 08:00 a 11:59 | Martes y Viernes 18:00 a las 20:00 | [email protected] |
ITI-222 | PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS I | ROJAS SOLIS JOSEPH DAVID | K de 13:00 a 16:59 | Lunes 18:00 a las 19:00 | [email protected] |
ITI-223 | ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS | RICKETTS TORRES CLARENCE | K de 08:00 a 11:59 | Miércoles 17:00 a las 18:00 | [email protected] |
ITI-224 | MATEMÁTICA PARA COMPUTACIÓN II | ZEPEDA TELLEZ DONALD HUMBERTO | M de 13:00 a 16:59 | Miércoles 16:30 a 17:30 | [email protected] |
Horario atención estudiantil en formato pdf
© 2020 - 2022 UTN, todos los derechos reservados.